Metodika skirta įvairių tipų profesijų atrankai. Ji gali būti naudojama jaunų žmonių ir suaugusiųjų profesiniam orientavimui.
Respondentas turi pasirinkti tik vieną veiklos rūšį iš kiekvienos iš 20 siūlomų veiklų porų ir atitinkamame atsakymų lapo langelyje pažymėti „+“ ženklą. Žiūrėjimo laikas neribojamas. Tačiau apie klausimus ilgai galvoti nereikėtų ir testas paprastai turėtų trukti 20-30 minučių. Jis gali būti naudojamas individualiai ir grupėje.
Testo atlikimo Instrukcija
Atidžiai perskaitykite aprašymus ir pirmiausia patys išsirinkite, kokia veikla norėtumėte užsiimti.
Tada turite įvertinti kiekvieną iš dviejų aprašymų:
+++ jei jums labai patinka veiklos rūšis
++ jei tikrai patinka
+ jei jums patinka labiau nei nepatinka
– jei jums nepatinka
– – jei jums tikrai nepatinka
– – – jei jums visai nepatinka
Aprašymų poroje įvertinimai neturi sutapti, kai aukštesnį prioritetą „+” suteikiate kažkuriam vienam iš jų. Visgi įmanomas atvejis, kai abu vertinimai gali būti neigiami arba teigiami. Atsakymų lapo langeliuose su atitinkamais skaičiais įrašomi aprašo ženklai.
Atsakydami užpildykite 1 lentelę pažymėdami atitinkamą skaičių „-“ arba „+“. Tada perkelkite visus „+“ ir „-“ iš 1 lentelės į 2 lentelę. Apskaičiuokite, kiek „+“ ir „-“ turite po kiekvienu 2 lentelės stulpeliu. Dominuojantis skaičius „+“ parodys, kokio tipo profesinė veikla jums labiausiai tinka.
Klausimynas
Man labiau patinka:
1a. Prižiūrėti gyvūnus | 1b. Aptarnauti įrengimus, instrumentus, įrankius (juos tikrinti, derinti, remontuoti) |
2a. Prižiūrėti sergančius žmones | 2b. Sudarinėti lenteles, diagramas, dokumentus kompiuteriu |
3a. Tikrinti knygų, plakatų, meninių atvirukų, brošiūrų iliustracijų kokybę | 3b. Stebėti augalų būklę ir vystymąsi |
4a. Apdoroti medžiagas (medieną, metalą, plastiką ir kt.) | 4b. Pristatyti, reklamuoti, siūlyti ir parduoti prekes vartotojui |
5a. Aptarinėti mokslo populiarinimo knygas, straipsnius | 5b. Aptarinėti menines knygas (arba pjeses, koncertus ir pan.) |
6a. Prižiūrėti jaunus gyvūnus (bet kokios veislės gyvūnai) | 6b. Mokyti kitus (taip pat ir jaunuolius) atlikti įvairius veiksmus (darbas, lavinimasis, sportas) |
7a. Kopijuoti piešinius, vaizdus, derinti muzikos instrumentus | 7b. Valdyti Įvairias transporto priemones (kėlimo, transportavimo) – kranus, traktorius, šakinius krautuvus ir kt. |
8a. Taisyti Įvairius namų apyvokos daiktus (baldus, buitinę techniką ir kt.) | 8b. Tvarkyti / vesti apskaitą (popierių, dokumentų ir kt.) |
9a. Sodinti ir auginti gėles, medžius, daržoves | 9b. Parduoti prekes, gaminus, paslaugas visuomenei |
10a. Skaityti pranešimus, vesti paskaitas, sakyti viešas kalbas | 10b. Rašyti straipsnių, pranešimų apžvalgas |
11a. Gaminti (virti, kepti ir kt.) valgį žmonėms | 11b. Dirbti rankinį darbą (suvirinimas, staliaus darbai ir kt.) |
12a. Atlikti laboratorinius tyrimus, eksperimentus | 12b. Teikti medicinos paslaugas (slauga ir kt.) |
13a. Groti muzikos instrumentais | 13b. Šokti |
14a. Sportuoti, mankštintis | 14b. Stebėti sportuojančius / besimankštinančius žmones ar žiūrėti fizinio sporto laidas |
15a. Kurti / rengti projektus, planus | 15b. Statyti, konstruoti |
16a. Prižiūrėti ir remontuoti transporto priemones (automobilius, motociklus ir kt.) | 16b. Valdyti / vairuoti transporto priemones (automobilius, autobusus, traukinius ir kt.) |
17a. Prižiūrėti vaikus, kūdikius | 17b. Mokyti vaikus, dėstyti studentams |
18a. Konsultuoti, patarinėti žmonėms | 18b. Įtikinėti, daryti įtaką žmonėms |
19a. Investuoti pinigus, valdyti finansus | 19b. Tvarkyti pinigus, atlikti finansines operacijas |
20a. Valdyti žmonių grupes, organizacijas | 20b. Lyderiauti, vadovauti žmonių veikloms (veikti kartu, atliekant užduotis) |
Lentelė Nr. 1
1а | 1b | 2а | 2b | 3а |
3b | 4а | 4b | 5а | 5b |
6а | 6b | 7а | ||
7b | 8а | 8b | ||
9а | 9b | |||
10а | 10b | |||
11а | 11b | 12а | 12b | 13а |
13b | 14а | 14b | 15а | 15b |
16а | 16b | 17а | ||
17b | 18а | 18b | ||
19а | 19b | |||
20а | 20b |
Lentelė Nr. 2
P | Т | N | S | A |
2а | 1b | 1а | 2b | За |
4b | 4а | 3b | 5а | 5b |
6b | 7b | 6а | 9b | 7а |
8а | 9а | 10а | 10b | 8b |
12а | 11b | 11а | 12b | 13а |
14b | 14а | 13b | 15а | 15b |
16b | 17b | 16а | 19b | 17а |
18а | 19а | 20а | 20b | 18b |
Viso + | Viso + | Viso + | Viso + | Viso + |
Viso – | Viso – | Viso – | Viso – | Viso – |
Gautas rezultatas yra sąmoningo polinkio į vieną iš penkių profesijų tipų, kurie anketoje koduojami raidėmis P, T, N, S, A, išraiškos laipsnio rodiklis.
P — „asmuo – asmuo“ tipo profesijos; pagrindinis darbo objektas yra žmogus.
T — „asmuo – technika“ tipo profesijos; pagrindinis darbo dalykas – technologijos, techninės sistemos.
N – „asmuo – gamta“ tipo profesijos; pagrindinė darbo tema – gamta.
S — „asmuo – ženklų / simbolių sistema“ tipo profesijos (pavyzdžiui, kompiuterių operatoriai, spaustuvės darbuotojai ir kt.)
A — „asmuo – meninis įvaizdis“ tipo profesijos.